Archiv - Die erfolgreichsten Sportler nach Medaillen bei EM, WM und Deaflympics  (Stand: 29.10.2009)
 
 Name Gold Silber Bronze Gesamt
 Lenzenwöger Nicolette (Skialpin) 10 11 1 22
 Dunkl Waltraut (Schießsport) 5 3 1 9
 Huber Hilde (Skialpin) 5 1 1 7
 Schaupper Josef (Skialpin) 3 8 3 14
 Panholzer Christa (Schießsport) 3 5 1 9
 Lenzenwöger Marlene (Skialpin) 3 3 2 8
 Panholzer Peter (Schießsport) 2 3 2 7
 Kaut Siegfried (Schießsport) 2 4 1 7
 Erlbacher Daniel (Tennis) 2 0 2 2
 Kargl Mario (Tennis) 2 0 2 2
 Schleich Christa (Skialpin) 2 0 1 3
 Zingerle Johann (Skialpin)  2 0 0 2
 Angemair Hubert (Skialpin)  1 4 2 7
 Schaupper Robert (Skialpin) 1 2 2 5
 Perchtold Philipp (Skialpin)  1 1 6 8
 Stalzer Christian (Tennis, Snowboard) 1 1 0 2
 Hartmann Erika (Schießsport) 1 1 0 2
 Scheutz Jürgen (Tennis) 1 0 0 1
 Kurzmann Bernhard (Snowboard) 0 3 0 3
 Strack Peter (Snowboard) 0 1 1 2
 Toifl Dagmar (Skialpin) 0 1 1 2
 Berchtold Jürgen (Wrestling) 0 0 1 1
 Brunnbauer Eva (Tennis) 0 0 1 1
 Gross Michael (Skialpin) 0 0 1 1
 Radschnigg Astrid (Tennis) 0 0 1 1
  47 52 33 132
         
Anzahl / Medaillen        
1. Lenzenwöger Nicolette (Skialpin) 20      
2. Schaupper Josef (Skialpin) 14      
3. Dunkl Waltraud (Schießsport) 9      
3. Panholzer Christa (Schießsport) 9      
5. Lenzenwöger Marlene (Skialpin) 8      
6. Perchtold Philipp (Skialpin) 8      
         

  Statistik:  Wintersport:  85 Medaillen (Skialpin, Snowboard)
                 Sommersport: 47 Medaillen (Schießsport, Tennis, Wrestling)