DER GEHÖRLOSEN 2003
OFFIZIELLE RANGLISTE
| KAMPFGERICHT | TECHNISCHE DATEN | ||||
| CHEF d. KAMPR. | R.CESKO | AUT | STRECKENAME | Sandling | |
| SCHIEDSRICHTER | H.KANAI | AUT | START | 1070 m | |
| RENNLEITER | F.PFANDLSTEINER | AUT | ZIEL | 870 m | |
| STARTRICHTER | T.SIMENTSCHITSCH | AUT | HOEHENDIFFERENZ | 200 m | |
| ZIELRICHTER | H.CESKO | AUT | |||
| 1.LAUF | 2.LAUF | ||||
| KURSSETZER | J.GASPERL | AUT | J.GASPERL | UT | |
| TORE/R-AENDER. | 30/28 | 30/28 | |||
| VORLAEUFER | M.SIMENTSCHITSCH | AUT | J.GASPERL | UT | |
| J.GASPERL | AUT | M.SIMENTSCHITSCH | UT | ||
| STARTZEIT | 09.00 | 10.30 | |||
| WETTER/SCHNEE | Schneefall | Schneefall | |||
| TEM.Start/Ziel | -3 C | -2 C |
| RNG | STN | TEILNEHMER/VEREIN | JG | VB | ZEIT-1 | ZEIT-2 | TOTAL | DIFF | |||
| Damen | |||||||||||
| 1 | 20 | PRETTERHOFER Hildegard | 57 | AUT | 1:11.95 | 1:09.84 | 2:21.79 | 0.00 | |||
| Steirischer GSKV | |||||||||||
| Damen allgemein | |||||||||||
| 1 | 14 | TOIFL Dagmar | 79 | AUT | 50.06 | 51.62 | 1:41.68 | 0.00 | |||
| Wiener GSC 1901 | |||||||||||
| 2 | 15 | JELEN Katrin | 76 | AUT | 57.28 | 58.91 | 1:56.19 | 14.51 | |||
| Steirischer GSKV | |||||||||||
| 3 | 25 | SCHEUTZ Bettina | 69 | AUT | 1:00.96 | 59.01 | 1:59.97 | 18.29 | |||
| Wiener GSC | |||||||||||
| 4 | 6 | LENZENWÖGER Nicoletta | 66 | AUT | 46.12 | 1:16.99 | 2:03.11 | 21.43 | |||
| GSV Tirol | |||||||||||
| 5 | 24 | BRUNNBAUER Eva | 70 | AUT | 57.90 | 1:07.23 | 2:05.13 | 23.45 | |||
| Wiener GSC | |||||||||||
| 6 | 26 | NIESS Kerstin | 72 | AUT | 1:07.04 | 1:07.53 | 2:14.57 | 32.89 | |||
| GSZ Graz | |||||||||||
| 7 | 22 | GAMPER Natascha | 79 | AUT | 1:10.54 | 1:09.85 | 2:20.39 | 38.71 | |||
| GSC Linz | |||||||||||
| Jugend weiblich | |||||||||||
| 1 | 16 | MARINGER Pamela | 84 | AUT | 59.83 | 57.72 | 1:57.55 | 0.00 | |||
| Salzburger GSV | |||||||||||
| Herren Senior | |||||||||||
| 1 | 61 | WALCHER Manfred | 58 | AUT | 51.12 | 52.53 | 1:43.65 | 0.00 | |||
| GSC Linz | |||||||||||
| 2 | 79 | EBNER Gerald | 58 | AUT | 58.32 | 59.17 | 1:57.49 | 13.84 | |||
| GSZ Graz | |||||||||||
| 3 | 76 | HAUSCH Harry | 33 | AUT | 1:04.71 | 1:06.10 | 2:10.81 | 27.16 | |||
| GSZ Graz | |||||||||||
| 4 | 66 | STOCKREITER Gerhard | 54 | AUT | 1:03.03 | 1:13.40 | 2:16.43 | 32.78 | |||
| Wiener GSC 1901 | |||||||||||
| 5 | 78 | DUNKL Alois | 52 | AUT | 1:15.52 | 1:11.71 | 2:27.23 | 43.58 | |||
| GSZ Graz | |||||||||||
| Herren allgemein | |||||||||||
| 1 | 42 | GROSS Michael | 68 | AUT | 45.33 | 44.95 | 1:30.28 | 0.00 | |||
| Salzburger GSV | |||||||||||
| 2 | 40 | TSCHARRE Bernd | 69 | AUT | 46.29 | 45.65 | 1:31.94 | 1.66 | |||
| Salzburger GSV | |||||||||||
| 3 | 60 | SCHAUPPER Robert | 67 | AUT | 46.22 | 46.24 | 1:32.46 | 2.18 | |||
| Salzburger GSV | |||||||||||
| 4 | 57 | PICHLER Albert | 68 | AUT | 46.36 | 46.51 | 1:32.87 | 2.59 | |||
| Salzburger GSV | |||||||||||
| 5 | 59 | LOITFELLNER Johann | 76 | AUT | 51.36 | 50.96 | 1:42.32 | 12.04 | |||
| GSC Linz | |||||||||||
| 6 | 46 | KOCHER Markus | 69 | AUT | 51.40 | 53.45 | 1:44.85 | 14.57 | |||
| Wiener GSC 1901 | |||||||||||
| 7 | 83 | ZMUGG Alfred | 73 | AUT | 52.60 | 53.66 | 1:46.26 | 15.98 | |||
| GSZ Graz | |||||||||||
| 8 | 65 | PATRATSCHER Hans-Peter | 65 | AUT | 54.16 | 54.81 | 1:48.97 | 18.69 | |||
| Steirischer GSKV | |||||||||||
| 9 | 58 | HEINSCHINK Anton | 77 | AUT | 53.98 | 55.52 | 1:49.50 | 19.22 | |||
| Wiener GSC 1901 | |||||||||||
| 10 | 68 | TICHY Alfred | 63 | AUT | 54.86 | 55.39 | 1:50.25 | 19.97 | |||
| GSC Linz | |||||||||||
| 11 | 35 | PERCHTOLD Philipp | 79 | AUT | 48.23 | 1:04.33 | 1:52.56 | 22.28 | |||
| Steirischer GSKV | |||||||||||
| 12 | 67 | TUSCHER Dietmar | 79 | AUT | 56.31 | 57.58 | 1:53.89 | 23.61 | |||
| Steirischer GSKV | |||||||||||
| 13 | 74 | BRUNNBAUER Bernd | 64 | AUT | 58.01 | 58.03 | 1:56.04 | 25.76 | |||
| Wiener GSC | |||||||||||
| 14 | 62 | EBNER Peter | 72 | AUT | 58.55 | 58.39 | 1:56.94 | 26.66 | |||
| Wiener GSC 1901 | |||||||||||
| 15 | 75 | WOLFGRUBER Andreas | 60 | AUT | 1:00.45 | 59.45 | 1:59.90 | 29.62 | |||
| GSZ Graz | |||||||||||
| 16 | 55 | SLEMITZ Thomas | 75 | AUT | 1:02.87 | 1:02.95 | 2:05.82 | 35.54 | |||
| GSC Linz | |||||||||||
| 17 | 81 | WAGNER Werner | 68 | AUT | 1:06.01 | 1:04.82 | 2:10.83 | 40.55 | |||
| GSZ Graz | |||||||||||
| 18 | 80 | OBERMAIER Otto | 69 | AUT | 1:08.40 | 1:09.61 | 2:18.01 | 47.73 | |||
| Steir. GSV | |||||||||||
| Jugend männlich | |||||||||||
| 1 | 48 | HUBER Harald | 84 | AUT | 47.26 | 45.70 | 1:32.96 | 0.00 | |||
| Salzburger GSV | |||||||||||
| 2 | 43 | GRILL Michael | 85 | AUT | 48.97 | 47.71 | 1:36.68 | 3.72 | |||
| GSZ Graz | |||||||||||
| 3 | 73 | KOCH Harald | 85 | AUT | 57.10 | 55.02 | 1:52.12 | 19.16 | |||
| GSZ Graz | |||||||||||
| 4 | 71 | DERLER Peter | 84 | AUT | 1:10.58 | 53.80 | 2:04.38 | 31.42 | |||
| GSZ Graz | |||||||||||
| 5 | 72 | KERMAUTZ Daniel | 87 | AUT | 1:15.73 | 1:49.38 | 3:05.11 | 1:32.15 | |||
| GSZ Graz | |||||||||||
| Nicht am Start 1. Lauf | |||||||||||
| 13 | KERMAUTZ Rosmarie | 60 | AUT | ||||||||
| 52 | SCHARNREITER Christian | 85 | AUT | ||||||||
| 77 | KERMAUTZ Josef | 58 | AUT | ||||||||
| 82 | KOCH Andreas | 84 | AUT | ||||||||
| Nicht im Ziel 1. Lauf | |||||||||||
| 39 | HAMMER Ernst | 61 | AUT | ||||||||
| 44 | SCHEUTZ Jürgen | 65 | AUT | ||||||||
| 56 | PIRNBACHER Andreas | 79 | AUT | ||||||||
| Disqualifiziert 1. Lauf | |||||||||||
| 23 | GUGIMAIER Nicole | 85 | AUT | ||||||||
| Nicht im Ziel 2. Lauf | |||||||||||
| 41 | RIEDL Georg | 67 | AUT | ||||||||
| 63 | ZECHMEISTER Michael | 87 | AUT | ||||||||
| 70 | OBERNDORFER Heinz | 79 | AUT | ||||||||
| Reinhard Cesko | |||||||||||
| Chef der Kampfrichter |